แสดง 22 จาก 22 เจ้า
| อันดับ | โบรกเกอร์ | คะแนน | ใบอนุญาตที่ครอบคลุมคนไทย | ฝากขั้นต่ำ | ค่าเทรดทองคำ 0.1 ล็อต | แพลตฟอร์มและภาษา | ธงเตือนจาก ก.ล.ต. | ปุ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9/ 10 | FSA เซเชลส์ | 0 ดอลลาร์ | 1.40 ดอลลาร์บัญชี Zero | MT4MT5cTraderมีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 2 | 8.7/ 10 | FSA เซเชลส์ | 0 ดอลลาร์ | 1.58 ดอลลาร์บัญชี Raw | MT4MT5cTraderยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | ยังไม่พบ | ||
| 3 | 8.7/ 10 | FSA เซเชลส์ | 100 ดอลลาร์ | 1.33 ดอลลาร์บัญชี Raw | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 4 | 8.2/ 10 | FSA เซเชลส์ | 50 ดอลลาร์ | 1.50 ดอลลาร์บัญชี Zero และ Raw Spread | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 5 | 8.2/ 10 | FSC เบลีซ | 5 ดอลลาร์ | 3.00 ดอลลาร์บัญชี Ultra Low Micro | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 6 | 7.7/ 10 | FSA เซเชลส์ | 100 ดอลลาร์ | 1.93 ดอลลาร์บัญชี Raw | MT4MT5cTraderไม่มีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 7 | 6.9/ 10 | SCB บาฮามาส | 0 ดอลลาร์ | 1.72 ดอลลาร์บัญชี Standard | MT4MT5cTraderแพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 1 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 8 | 6.8/ 10 | FSC มอริเชียส | 10 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | ยังไม่พบ | ||
| 9 | 6.5/ 10 | VFSC วานูอาตู | 15 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 10 | 6.5/ 10 | VFSC วานูอาตู | 50 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 1 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 11 | 5.8/ 10 | โบรกระบุว่า FSC เบลีซ | 5 ดอลลาร์ | 2.72 ดอลลาร์บัญชี Standard | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 12 | 5.1/ 10 | โบรกระบุว่า FSC มอริเชียส | 50 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5ยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | ยังไม่พบ | ||
| 13 | 4.9/ 10 | โบรกระบุว่า FSC เบลีซ | 10 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5มีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 14 | 4.8/ 10 | โบรกระบุว่า FSC หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 15 | 4.8/ 10 | โบรกระบุว่า FSCA แอฟริกาใต้ | 1 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | 1 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 16 | 4.4/ 10 | โบรกระบุว่า FSC หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 100 ดอลลาร์ | 5.51 ดอลลาร์บัญชี Retail | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 17 | 4.0/ 10 | ยังไม่พบ | 100 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกมีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 18 | 4.0/ 10 | ยังไม่พบ | 0 ดอลลาร์ | 2.30 ดอลลาร์บัญชี Zero | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 19 | 4.0/ 10 | ยังไม่พบ | 30 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5มีทีมงานพูดไทย | 2 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด | ||
| 20 | 4.0/ 10 | ยังไม่พบ | 10 ดอลลาร์ | ยังไม่มีตัวเลข | MT4MT5ไม่มีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| 21 | 4.0/ 10 | ยังไม่พบ | 25 ดอลลาร์ | 2.89 ดอลลาร์บัญชี Standard | MT4MT5แพลตฟอร์มของโบรกไม่มีทีมงานพูดไทย | ยังไม่พบ | ||
| ยังไม่จัด | ยังไม่ให้คะแนน | ยังไม่พบ | ยังไม่รู้ | ยังไม่มีตัวเลข | ยังไม่รู้แพลตฟอร์มยังไม่รู้ว่ามีทีมงานพูดไทยไหม | 1 รายการไม่ได้แปลว่ากระทำผิด |
ธงเตือนจาก ก.ล.ต. แปลว่าเจ้านั้นไม่ได้อยู่ใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ไทย ไม่ได้แปลว่ากระทำผิด ส่วนยังไม่พบ ก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ช่องที่ไม่มีตัวเลขคือข้อที่เรายังหาข้อมูลไม่ได้ เราไม่เดาแทน